產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-07-11 | 1.0040 | 3.0155 | -0.02 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-07-11 | 1.6029 | 4.9458 | -0.01 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-07-11 | 3.3347 | 3.3347 | 0.23 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合A | 2025-07-11 | 1.2913 | 1.9283 | 0.47 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合C | 2025-07-11 | 1.2796 | 1.6396 | 0.47 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-07-11 | 2.0202 | 2.4802 | 0.33 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-07-11 | 1.2790 | 1.2790 | 0.13 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-07-11 | 1.0135 | 1.0135 | 2.72 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2025-07-11 | 1.0648 | 1.0648 | 0.10 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2025-07-11 | 0.9603 | 0.9603 | 0.10 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-07-11 | 1.0744 | 1.3046 | 0.80 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-07-11 | 1.0677 | 2.3116 | 0.79 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-07-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.29 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-07-11 | 1.1618 | 1.1618 | 0.28 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-07-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.08 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-07-11 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-07-11 | 1.9037 | 1.9037 | 0.31 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-07-11 | 1.2708 | 1.2708 | 2.94 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-07-11 | 1.5719 | 1.5719 | -0.31 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-07-11 | 1.5713 | 1.5713 | -0.30 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-07-11 | 1.3117 | 1.3117 | 2.87 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-07-11 | 1.4435 | 1.7931 | 0.22 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合A | 2025-07-11 | 1.0257 | 1.0721 | -0.11 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合C | 2025-07-11 | 1.0163 | 1.0475 | -0.10 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-07-11 | 0.8434 | 0.8434 | 0.27 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-07-11 | 0.8397 | 0.8397 | 0.27 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-07-11 | 1.0236 | 1.0236 | 0.55 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-07-11 | 1.4048 | 1.8235 | -0.26 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-07-11 | 1.4097 | 1.4097 | -0.26 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A(yù) | 2025-07-11 | 1.4339 | 1.8279 | 0.35 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-07-11 | 1.9191 | 1.9191 | 0.35 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-07-11 | 1.1048 | 1.1048 | 0.72 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-07-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.73 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-07-11 | 0.8345 | 0.8345 | 0.69 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-07-11 | 0.8306 | 0.8306 | 0.69 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費混合 | 2025-07-11 | 0.8626 | 0.8626 | 0.91 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-07-11 | 0.9084 | 0.9584 | 0.03 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-07-11 | 0.8864 | 0.9364 | 0.02 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-07-11 | 0.8558 | 0.8558 | -0.68 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2025-07-11 | 0.5956 | 0.5956 | 0.49 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2025-07-11 | 0.5834 | 0.5834 | 0.48 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A | 2025-07-11 | 0.4150 | 0.4150 | -0.24 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C | 2025-07-11 | 0.4083 | 0.4083 | -0.24 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 2025-07-11 | 0.7752 | 0.7752 | 0.19 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 2025-07-11 | 0.7621 | 0.7621 | 0.20 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合A | 2025-07-11 | 0.8657 | 0.8657 | 0.64 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合C | 2025-07-11 | 0.8490 | 0.8490 | 0.64 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合A | 2025-07-11 | 0.9623 | 0.9623 | 0.04 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合C | 2025-07-11 | 0.9508 | 0.9508 | 0.04 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 2025-07-11 | 1.0373 | 1.0873 | 1.72 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 2025-07-11 | 1.0227 | 1.0727 | 1.72 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-07-11 | 0.9430 | 0.9430 | 0.46 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-07-11 | 0.9309 | 0.9309 | 0.47 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-07-11 | 0.9317 | 0.9317 | 1.22 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-07-11 | 0.9197 | 0.9197 | 1.21 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-07-11 | 0.6694 | 0.6694 | 1.44 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-07-11 | 0.6611 | 0.6611 | 1.43 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-07-11 | 1.0469 | 1.0469 | 0.65 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-07-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.65 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強化收益?zhèn)?/a> | 2025-07-11 | 1.3363 | 1.6163 | -0.04 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報債券A | 2025-07-11 | 1.317 | 1.621 | -0.08 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報債券C | 2025-07-11 | 1.240 | 1.449 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-07-11 | 1.2922 | 1.8271 | 0.37 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-07-11 | 1.2754 | 1.7696 | 0.37 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-07-11 | 1.2924 | 1.2924 | 0.37 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-07-11 | 1.4030 | 1.6310 | -0.03 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個月定期開放債券A | 2025-07-11 | 1.3533 | 1.5253 | -0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個月定期開放債券C | 2025-07-11 | 1.3228 | 1.4808 | -0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-07-11 | 1.0266 | 1.4001 | -0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-07-11 | 1.0280 | 1.5059 | -0.01 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-07-11 | 1.0482 | 1.4358 | -0.03 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-07-11 | 1.1203 | 1.8068 | -0.04 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-07-11 | 3.5820 | 4.7860 | -0.03 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-07-11 | 1.1141 | 1.3861 | -0.04 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-07-11 | 1.1502 | 1.2313 | -0.03 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-07-11 | 1.1710 | 1.2101 | -0.03 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個月定開債券A | 2025-07-11 | 1.0037 | 1.0749 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個月定開債券C | 2025-07-11 | 1.0032 | 1.0599 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個月定開債券A | 2025-07-11 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個月定開債券C | 2025-07-11 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-07-11 | 1.0290 | 1.1821 | -0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-07-11 | 1.0649 | 1.1776 | -0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個月定開債券A | 2025-07-11 | 1.1219 | 1.2869 | -0.01 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個月定開債券C | 2025-07-11 | 1.1573 | 1.2843 | -0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個月定開債券D | 2025-07-11 | 1.1218 | 1.1218 | -0.02 | 2025-06-04 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-07-11 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-07-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-07-11 | 1.1159 | 1.1159 | -0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-07-11 | 1.0585 | 1.1035 | 0.38 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-07-11 | 1.0451 | 1.0851 | 0.38 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-07-11 | 1.0586 | 1.0725 | -0.03 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方興潤債券C | 2025-07-11 | 1.0574 | 1.0796 | -0.02 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-07-11 | 1.0953 | 1.1921 | -0.02 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-07-11 | 1.1434 | 2.5664 | -0.02 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-07-11 | 1.0095 | 1.0875 | 0.00 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-07-11 | 1.0183 | 1.0833 | 0.00 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-07-11 | 1.1095 | 1.1165 | -0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-07-11 | 1.1056 | 1.1126 | -0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-07-11 | 1.1050 | 1.1270 | -0.02 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-07-11 | 1.0464 | 1.0574 | -0.03 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動持有債券C | 2025-07-11 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動持有債券A | 2025-07-11 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-07-11 | 1.0084 | 1.0344 | -0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-07-11 | 1.0241 | 1.0428 | -0.01 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽30天滾動持有債券A | 2025-07-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽30天滾動持有債券C | 2025-07-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-07-11 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-07-11 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數(shù)增強A | 2025-07-11 | 1.0709 | 1.0709 | 0.36 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強C | 2025-07-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.36 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-07-11 | 1.0084 | 1.0084 | 1.27 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-07-11 | 0.9963 | 0.9963 | 1.26 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方中證A500指數(shù)增強A | 2025-07-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.24 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
東方中證A500指數(shù)增強C | 2025-07-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.23 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-07-09 | 1.1095 | 1.1095 | -0.20 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-07-09 | 1.0114 | 1.0114 | -0.09 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-07-12 | 0.3444 | 1.404% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-07-12 | 0.3444 | 1.404% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-07-12 | 0.2414 | 1.189% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-07-12 | 0.2140 | 1.124% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-07-12 | 0.1649 | 1.035% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-07-12 | 0.2307 | 1.270% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |