產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-05-30 | 0.9999 | 3.0114 | -0.30 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-05-30 | 1.6017 | 4.9425 | -0.28 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長(zhǎng)混合 | 2025-05-30 | 3.2963 | 3.2963 | -0.73 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2025-05-30 | 1.2215 | 1.8585 | -0.42 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2025-05-30 | 1.2105 | 1.5705 | -0.41 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-05-30 | 1.9156 | 2.3756 | -1.68 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長(zhǎng)混合 | 2025-05-30 | 1.2436 | 1.2436 | -0.45 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-05-30 | 0.8883 | 0.8883 | -0.57 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2025-05-30 | 1.0396 | 1.0396 | 0.08 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2025-05-30 | 0.9384 | 0.9384 | 0.07 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-05-30 | 0.9913 | 1.2215 | -2.18 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-05-30 | 0.9854 | 2.2293 | -2.19 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-05-30 | 1.0987 | 1.0987 | -0.54 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-05-30 | 1.1051 | 1.1051 | -0.55 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-05-30 | 1.0797 | 1.0797 | -0.53 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-05-30 | 1.0380 | 1.0380 | -0.53 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-05-30 | 1.7017 | 1.7017 | -1.99 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-05-30 | 1.1129 | 1.1129 | -0.49 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-05-30 | 1.5117 | 1.5117 | -0.15 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-05-30 | 1.5111 | 1.5111 | -0.15 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-05-30 | 1.1402 | 1.1402 | -0.69 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-05-30 | 1.3857 | 1.7353 | -0.13 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2025-05-30 | 1.0470 | 1.0615 | 0.08 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2025-05-30 | 1.0241 | 1.0371 | 0.08 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-05-30 | 0.8257 | 0.8257 | -0.10 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-05-30 | 0.8225 | 0.8225 | -0.09 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-05-30 | 0.9773 | 0.9773 | -0.43 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A | 2025-05-30 | 1.3561 | 1.7695 | -0.11 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C | 2025-05-30 | 1.3609 | 1.3609 | -0.11 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) | 2025-05-30 | 1.3222 | 1.7162 | -1.42 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長(zhǎng)靈活C | 2025-05-30 | 1.7707 | 1.7707 | -1.43 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-05-30 | 1.0187 | 1.0187 | -1.85 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-05-30 | 1.0102 | 1.0102 | -1.85 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-05-30 | 0.7799 | 0.7799 | -0.98 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-05-30 | 0.7763 | 0.7763 | -0.97 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2025-05-30 | 0.8289 | 0.8289 | 0.12 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-05-30 | 0.8865 | 0.9365 | 0.11 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-05-30 | 0.8656 | 0.9156 | 0.12 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國(guó)紅利混合 | 2025-05-30 | 0.8328 | 0.8328 | 0.24 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A | 2025-05-30 | 0.5736 | 0.5736 | 0.47 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C | 2025-05-30 | 0.5622 | 0.5622 | 0.48 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2025-05-30 | 0.4172 | 0.4172 | -0.45 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2025-05-30 | 0.4107 | 0.4107 | -0.46 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 2025-05-30 | 0.7755 | 0.7755 | -2.17 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 2025-05-30 | 0.7628 | 0.7628 | -2.18 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2025-05-30 | 0.8180 | 0.8180 | -1.59 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 2025-05-30 | 0.8027 | 0.8027 | -1.59 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2025-05-30 | 0.9346 | 0.9346 | -0.09 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2025-05-30 | 0.9239 | 0.9239 | -0.08 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 2025-05-30 | 0.9177 | 0.9677 | -0.51 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 2025-05-30 | 0.9054 | 0.9554 | -0.49 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-05-30 | 0.9048 | 0.9048 | 0.41 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-05-30 | 0.8936 | 0.8936 | 0.40 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-05-30 | 0.8516 | 0.8516 | -2.00 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-05-30 | 0.8411 | 0.8411 | -2.00 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-05-30 | 0.6933 | 0.6933 | -3.10 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-05-30 | 0.6851 | 0.6851 | -3.11 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-05-30 | 1.0228 | 1.0228 | -3.02 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-05-30 | 1.0240 | 1.0240 | -3.02 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2025-05-30 | 1.3058 | 1.5858 | 0.19 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-05-30 | 1.311 | 1.615 | 0.15 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2025-05-30 | 1.234 | 1.443 | 0.16 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-05-30 | 1.2299 | 1.7648 | -0.28 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-05-30 | 1.2144 | 1.7086 | -0.29 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-05-30 | 1.2301 | 1.2301 | -0.28 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-05-30 | 1.3918 | 1.6198 | 0.06 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券A | 2025-05-30 | 1.3443 | 1.5163 | 0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券C | 2025-05-30 | 1.3146 | 1.4726 | 0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-05-30 | 1.0398 | 1.3963 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-05-30 | 1.0402 | 1.5021 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-05-30 | 1.0414 | 1.4290 | 0.06 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-05-30 | 1.1131 | 1.7996 | 0.04 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-05-30 | 3.5582 | 4.7622 | 0.08 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-05-30 | 1.1069 | 1.3789 | 0.08 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-05-30 | 1.1455 | 1.2266 | 0.02 | 2019-01-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-05-30 | 1.1661 | 1.2052 | 0.02 | 2019-01-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券A | 2025-05-30 | 1.0020 | 1.0732 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券C | 2025-05-30 | 1.0016 | 1.0583 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券A | 2025-05-30 | 1.1333 | 1.1333 | 0.15 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券C | 2025-05-30 | 1.1164 | 1.1164 | 0.14 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-05-30 | 1.0250 | 1.1781 | 0.06 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-05-30 | 1.0608 | 1.1735 | 0.05 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 2025-05-30 | 1.1174 | 1.2824 | 0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 2025-05-30 | 1.1529 | 1.2799 | 0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-05-30 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-05-30 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-05-30 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-05-30 | 1.0071 | 1.0521 | -0.52 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-05-30 | 0.9948 | 1.0348 | -0.52 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤(rùn)債券A | 2025-05-30 | 1.0530 | 1.0669 | 0.02 | 2021-08-05 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方興潤(rùn)債券C | 2025-05-30 | 1.0519 | 1.0741 | 0.02 | 2021-08-05 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-05-30 | 1.1023 | 1.1891 | 0.17 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-05-30 | 1.1883 | 2.5633 | 0.18 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-05-30 | 1.0070 | 1.0850 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-05-30 | 1.0159 | 1.0809 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-05-30 | 1.1100 | 1.1110 | 0.04 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-05-30 | 1.1063 | 1.1073 | 0.04 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-05-30 | 1.1066 | 1.1216 | 0.04 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-05-30 | 1.0414 | 1.0524 | 0.04 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-05-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-05-30 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-05-30 | 1.0049 | 1.0309 | 0.09 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-05-30 | 1.0201 | 1.0388 | 0.09 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-05-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-05-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-05-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-05-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 | 關(guān)閉 | |
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 | 關(guān)閉 | |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-05-30 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-05-30 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-05-30 | 0.9231 | 0.9231 | 0.13 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-05-30 | 0.9127 | 0.9127 | 0.12 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-05-28 | 1.0700 | 1.0700 | 0.05 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-05-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-06-01 | 0.3926 | 1.546% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-06-01 | 0.3926 | 1.545% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-06-01 | 0.3052 | 1.207% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-06-01 | 0.2778 | 1.104% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-06-01 | 0.2811 | 1.099% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-06-01 | 0.3469 | 1.342% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |