產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-05-09 | 1.0019 | 3.0134 | -0.35 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-05-09 | 1.6049 | 4.9512 | -0.15 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長(zhǎng)混合 | 2025-05-09 | 3.3064 | 3.3064 | -0.50 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2025-05-09 | 1.2173 | 1.8543 | -0.16 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2025-05-09 | 1.2062 | 1.5662 | -0.17 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-05-09 | 1.9855 | 2.4455 | -0.44 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長(zhǎng)混合 | 2025-05-09 | 1.2561 | 1.2561 | -0.11 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-05-09 | 0.8869 | 0.8869 | -1.33 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2025-05-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2025-05-09 | 0.9326 | 0.9326 | 0.04 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-05-09 | 1.0476 | 1.2778 | -3.04 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-05-09 | 1.0416 | 2.2855 | -3.04 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-05-09 | 1.1008 | 1.1008 | -0.31 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-05-09 | 1.1073 | 1.1073 | -0.31 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-05-09 | 1.1075 | 1.1075 | -1.80 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-05-09 | 1.0649 | 1.0649 | -1.81 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-05-09 | 1.7951 | 1.7951 | -2.75 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-05-09 | 1.1262 | 1.1262 | -1.56 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-05-09 | 1.5174 | 1.5174 | 0.27 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-05-09 | 1.5168 | 1.5168 | 0.27 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-05-09 | 1.1465 | 1.1465 | -1.45 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-05-09 | 1.3757 | 1.7253 | 0.19 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2025-05-09 | 1.0435 | 1.0580 | 0.06 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2025-05-09 | 1.0208 | 1.0338 | 0.06 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-05-09 | 0.8226 | 0.8226 | 0.17 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-05-09 | 0.8195 | 0.8195 | 0.16 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-05-09 | 0.9887 | 0.9887 | -1.69 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A | 2025-05-09 | 1.3592 | 1.7730 | 0.25 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C | 2025-05-09 | 1.3639 | 1.3639 | 0.24 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) | 2025-05-09 | 1.3194 | 1.7134 | -1.30 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長(zhǎng)靈活C | 2025-05-09 | 1.7675 | 1.7675 | -1.30 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-05-09 | 1.0671 | 1.0671 | -3.05 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-05-09 | 1.0584 | 1.0584 | -3.06 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-05-09 | 0.7849 | 0.7849 | -1.26 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-05-09 | 0.7813 | 0.7813 | -1.25 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2025-05-09 | 0.8151 | 0.8151 | -0.71 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-05-09 | 0.8849 | 0.9349 | 0.01 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-05-09 | 0.8643 | 0.9143 | 0.01 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國(guó)紅利混合 | 2025-05-09 | 0.8344 | 0.8344 | 0.07 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A | 2025-05-09 | 0.5653 | 0.5653 | -0.14 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C | 2025-05-09 | 0.5542 | 0.5542 | -0.14 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2025-05-09 | 0.4134 | 0.4134 | 0.39 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2025-05-09 | 0.4070 | 0.4070 | 0.37 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 2025-05-09 | 0.8081 | 0.8081 | -1.61 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 2025-05-09 | 0.7952 | 0.7952 | -1.60 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2025-05-09 | 0.8460 | 0.8460 | -1.67 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 2025-05-09 | 0.8305 | 0.8305 | -1.67 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2025-05-09 | 0.9310 | 0.9310 | -0.13 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2025-05-09 | 0.9205 | 0.9205 | -0.13 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 2025-05-09 | 0.8913 | 0.9413 | 0.29 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 2025-05-09 | 0.8796 | 0.9296 | 0.30 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-05-09 | 0.8923 | 0.8923 | -0.12 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-05-09 | 0.8816 | 0.8816 | -0.12 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-05-09 | 0.8936 | 0.8936 | -2.85 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-05-09 | 0.8828 | 0.8828 | -2.85 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-05-09 | 0.7518 | 0.7518 | -2.64 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-05-09 | 0.7432 | 0.7432 | -2.65 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-05-09 | 1.0455 | 1.0455 | -0.49 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-05-09 | 1.0445 | 1.0445 | -0.50 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2025-05-09 | 1.3004 | 1.5804 | 0.11 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-05-09 | 1.312 | 1.616 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2025-05-09 | 1.235 | 1.444 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-05-09 | 1.2234 | 1.7583 | -0.25 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-05-09 | 1.2083 | 1.7025 | -0.26 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-05-09 | 1.2236 | 1.2236 | -0.25 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-05-09 | 1.3896 | 1.6176 | 0.09 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券A | 2025-05-09 | 1.3425 | 1.5145 | 0.06 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券C | 2025-05-09 | 1.3130 | 1.4710 | 0.05 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-05-09 | 1.0384 | 1.3949 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-05-09 | 1.0389 | 1.5008 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-05-09 | 1.0399 | 1.4275 | 0.07 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-05-09 | 1.1116 | 1.7981 | 0.06 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-05-09 | 3.5566 | 4.7606 | 0.06 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-05-09 | 1.1064 | 1.3784 | 0.05 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-05-09 | 1.1438 | 1.2249 | 0.11 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-05-09 | 1.1645 | 1.2036 | 0.11 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券A | 2025-05-09 | 1.0014 | 1.0726 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券C | 2025-05-09 | 1.0012 | 1.0579 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券A | 2025-05-09 | 1.1306 | 1.1306 | 0.11 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券C | 2025-05-09 | 1.1138 | 1.1138 | 0.11 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-05-09 | 1.0241 | 1.1772 | 0.04 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-05-09 | 1.0600 | 1.1727 | 0.04 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 2025-05-09 | 1.1146 | 1.2796 | 0.04 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 2025-05-09 | 1.1501 | 1.2771 | 0.04 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-05-09 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-05-09 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-05-09 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-05-09 | 1.0205 | 1.0655 | -1.16 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-05-09 | 1.0083 | 1.0483 | -1.16 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤(rùn)債券A | 2025-05-09 | 1.0491 | 1.0630 | 0.06 | 2021-08-05 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方興潤(rùn)債券C | 2025-05-09 | 1.0481 | 1.0703 | 0.06 | 2021-08-05 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-05-09 | 1.1061 | 1.1929 | -0.03 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-05-09 | 1.1924 | 2.5674 | -0.03 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-05-09 | 1.0065 | 1.0845 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-05-09 | 1.0155 | 1.0805 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-05-09 | 1.1081 | 1.1091 | 0.05 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-05-09 | 1.1044 | 1.1054 | 0.05 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-05-09 | 1.1046 | 1.1196 | 0.05 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-05-09 | 1.0391 | 1.0501 | 0.07 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-05-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-05-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-05-09 | 1.0139 | 1.0319 | 0.04 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-05-09 | 1.0233 | 1.0327 | 0.04 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-05-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.03 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-05-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-05-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-05-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.17 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-05-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.16 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-05-09 | 0.8945 | 0.8945 | -0.37 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-05-09 | 0.8848 | 0.8848 | -0.36 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-05-07 | 1.0670 | 1.0670 | -0.02 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-05-11 | 0.3836 | 1.554% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-05-11 | 0.3836 | 1.554% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-05-11 | 0.3078 | 1.308% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-05-11 | 0.2804 | 1.206% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-05-11 | 0.3107 | 1.210% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-05-11 | 0.3764 | 1.446% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |