混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合 A -------- 認(rèn)購期 關(guān)閉
東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合 C -------- 認(rèn)購期 關(guān)閉
東方龍混合 2024-11-12 1.0834 3.0949 -0.81 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2024-11-12 1.7086 5.2337 -0.64 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2024-11-12 3.3537 3.3537 -0.51 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2024-11-12 1.2822 1.9192 -1.22 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2024-11-12 1.2723 1.6323 -1.22 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2024-11-12 2.2140 2.6740 -0.65 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2024-11-12 1.3909 1.3909 -1.16 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2024-11-12 1.0538 1.0538 -1.55 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2024-11-12 1.0589 1.0589 -0.90 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2024-11-12 0.9600 0.9600 -0.90 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2024-11-12 1.1067 1.3369 -2.54 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2024-11-12 1.1020 2.3459 -2.54 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-11-12 1.4028 1.4028 -0.32 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-11-12 1.3950 1.3950 -0.32 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2024-11-12 1.1365 1.1365 -0.47 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2024-11-12 1.1445 1.1445 -0.47 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2024-11-12 1.3124 1.3124 0.08 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2024-11-12 1.2644 1.2644 0.09 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2024-11-12 1.9022 1.9022 -2.07 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-11-12 1.3764 1.3764 -1.64 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2024-11-12 1.4687 1.4687 -0.15 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2024-11-12 1.4681 1.4681 -0.16 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2024-11-12 1.3746 1.3746 -1.79 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2024-11-12 1.4454 1.7950 -1.26 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2024-11-12 1.0167 1.0312 -0.23 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2024-11-12 0.9960 1.0090 -0.23 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-11-12 0.7937 0.7937 -1.61 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-11-12 0.7923 0.7923 -1.61 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-11-12 1.1185 1.1185 -0.13 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2024-11-12 1.3331 1.7440 -0.49 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2024-11-12 1.3378 1.3378 -0.48 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2024-11-12 1.2531 1.6471 -1.05 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2024-11-12 1.6827 1.6827 -1.05 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2024-11-12 1.2638 1.2638 -2.84 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2024-11-12 1.2560 1.2560 -2.84 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2024-11-12 0.7925 0.7925 -1.32 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2024-11-12 0.7888 0.7888 -1.33 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2024-11-12 0.9164 0.9164 1.13 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2024-11-12 0.8682 0.9182 -0.16 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2024-11-12 0.8501 0.9001 -0.16 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2024-11-12 0.8688 0.8688 -0.52 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A 2024-11-12 0.6168 0.6168 -1.61 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C 2024-11-12 0.6062 0.6062 -1.61 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2024-11-12 0.4233 0.4233 -0.05 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2024-11-12 0.4176 0.4176 -0.07 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2024-11-12 0.8191 0.8191 -1.65 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2024-11-12 0.8079 0.8079 -1.64 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2024-11-12 0.9423 0.9423 -1.88 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2024-11-12 0.9278 0.9278 -1.88 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2024-11-12 0.9378 0.9378 -0.40 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2024-11-12 0.9290 0.9290 -0.42 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2024-11-12 0.9064 0.9564 -1.93 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2024-11-12 0.8966 0.9466 -1.93 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-11-12 0.9071 0.9071 -0.72 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-11-12 0.8984 0.8984 -0.73 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2024-11-12 1.0877 1.0877 -2.72 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2024-11-12 1.0772 1.0772 -2.73 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2024-11-12 0.8560 0.8560 -1.72 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2024-11-12 0.8488 0.8488 -1.71 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2024-11-12 1.2682 1.5482 -0.13 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2024-11-12 1.283 1.587 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2024-11-12 1.208 1.417 0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2024-11-12 1.1678 1.7027 -0.98 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2024-11-12 1.1556 1.6498 -0.98 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2024-11-12 1.1680 1.1680 -0.97 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2024-11-12 1.3470 1.5750 0.05 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2024-11-12 1.3150 1.4870 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2024-11-12 1.2887 1.4467 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2024-11-12 1.0264 1.3749 0.04 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2024-11-12 1.0274 1.4813 0.05 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2024-11-12 1.0616 1.4112 0.03 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債C 2024-11-12 1.1228 1.7813 0.03 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2024-11-12 3.6923 4.6193 0.05 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2024-11-12 1.2526 1.3326 0.05 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-11-08 1.1189 1.2000 0.09 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-11-08 1.1397 1.1788 0.09 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2024-11-08 1.1115 1.1115 0.07 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2024-11-08 1.0955 1.0955 0.07 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2024-11-12 1.0538 1.1619 0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2024-11-12 1.0549 1.1576 0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2024-11-12 1.0928 1.2578 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2024-11-12 1.1281 1.2551 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2024-11-12 1.1096 1.1096 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2024-11-12 1.1083 1.1083 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2024-11-12 1.0968 1.0968 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2024-11-12 0.9584 1.0034 -1.08 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2024-11-12 0.9488 0.9888 -1.07 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2024-11-12 1.0223 1.0362 0.05 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤債券C 2024-11-12 1.0217 1.0439 0.04 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-11-12 1.1249 1.1757 0.12 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-11-12 1.2951 2.5491 0.12 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2024-11-12 1.0155 1.0745 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2024-11-12 1.0159 1.0709 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2024-11-12 1.0856 1.0856 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2024-11-12 1.0826 1.0826 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2024-11-12 1.0961 1.0961 0.03 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2024-11-12 1.0277 1.0277 0.04 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2024-11-12 1.0103 1.0103 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2024-11-12 1.0116 1.0116 0.03 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2024-11-12 1.0057 1.0147 0.05 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2024-11-12 1.0058 1.0148 0.05 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2024-11-12 1.0013 1.0013 0.02 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2024-11-12 1.0005 1.0005 0.01 2024-06-18 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2024-11-12 1.0794 1.0794 -1.18 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2024-11-12 1.0686 1.0686 -1.18 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2024-11-12 0.9423 0.9423 1.08 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2024-11-12 0.9343 0.9343 1.09 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-11-08 1.0636 1.0636 -0.24 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-11-12 0.4241 1.718% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-11-12 0.4241 1.718% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-11-12 0.3310 1.822% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2024-11-12 0.3045 1.719% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-11-12 0.3003 1.166% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2024-11-12 0.3679 1.410% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>