混合型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2024-12-27 1.0324 3.0439 0.17 2004-11-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方精選混合 2024-12-27 1.6469 5.0656 0.15 2006-01-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方策略成長(zhǎng)混合 2024-12-27 3.2758 3.2758 -0.08 2008-06-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合A 2024-12-27 1.2739 1.9109 -0.21 2009-06-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合C 2024-12-27 1.2634 1.6234 -0.21 2022-01-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新能源汽車(chē)主題混合 2024-12-27 1.9673 2.4273 -0.02 2018-06-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新興成長(zhǎng)混合 2024-12-27 1.3200 1.3200 -0.04 2014-09-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方主題精選混合 2024-12-27 1.0055 1.0055 0.38 2015-03-23 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2024-12-27 1.0084 1.0084 -0.13 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2024-12-27 0.9133 0.9133 -0.13 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合A 2024-12-27 1.0361 1.2663 0.11 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合C 2024-12-27 1.0313 2.2752 0.10 2015-11-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-12-27 1.4038 1.4038 0.01 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-12-27 1.3955 1.3955 0.01 2016-04-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合A 2024-12-27 1.1120 1.1120 -0.07 2015-05-26 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合C 2024-12-27 1.1194 1.1194 -0.07 2015-11-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合A 2024-12-27 1.1598 1.1598 0.50 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合C 2024-12-27 1.1168 1.1168 0.50 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新科技混合 2024-12-27 1.7527 1.7527 0.03 2015-09-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-12-27 1.3120 1.3120 0.20 2016-04-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合A 2024-12-27 1.4718 1.4718 0.01 2016-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合C 2024-12-27 1.4712 1.4712 0.01 2020-06-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2024-12-27 1.2978 1.2978 0.32 2016-09-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方岳靈活配置混合 2024-12-27 1.4410 1.7906 0.00 2016-09-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2024-12-27 1.0313 1.0458 0.18 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2024-12-27 1.0100 1.0230 0.19 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-12-27 0.7599 0.7599 -0.38 2017-03-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-12-27 0.7582 0.7582 -0.38 2024-05-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-12-27 1.0055 1.0055 0.04 2017-05-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2024-12-27 1.3285 1.7389 0.02 2018-01-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2024-12-27 1.3332 1.3332 0.02 2019-08-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2024-12-27 1.2310 1.6250 0.56 2018-03-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2024-12-27 1.6520 1.6520 0.55 2023-11-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合A 2024-12-27 1.0873 1.0873 0.06 2018-06-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合C 2024-12-27 1.0801 1.0801 0.07 2023-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合A 2024-12-27 0.7604 0.7604 0.29 2019-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合C 2024-12-27 0.7569 0.7569 0.30 2022-01-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2024-12-27 0.8309 0.8309 0.23 2019-05-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合A 2024-12-27 0.8770 0.9270 0.08 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合C 2024-12-27 0.8582 0.9082 0.08 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中國(guó)紅利混合 2024-12-27 0.8564 0.8564 0.47 2020-09-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2024-12-27 0.5569 0.5569 0.05 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2024-12-27 0.5469 0.5469 0.05 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2024-12-27 0.4158 0.4158 -0.41 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2024-12-27 0.4100 0.4100 -0.41 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2024-12-27 0.7576 0.7576 -1.21 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2024-12-27 0.7468 0.7468 -1.20 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2024-12-27 0.8892 0.8892 -0.77 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2024-12-27 0.8748 0.8748 -0.77 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2024-12-27 0.9421 0.9421 0.10 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2024-12-27 0.9329 0.9329 0.10 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2024-12-27 0.8103 0.8603 -0.32 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2024-12-27 0.8011 0.8511 -0.31 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-12-27 0.8775 0.8775 -0.01 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-12-27 0.8685 0.8685 -0.02 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 2024-12-27 0.9378 0.9378 -0.87 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C 2024-12-27 0.9282 0.9282 -0.87 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合A 2024-12-27 0.7769 0.7769 -0.65 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合C 2024-12-27 0.7697 0.7697 -0.66 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放

債券型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2024-12-27 1.2827 1.5627 0.17 2012-10-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2024-12-27 1.300 1.604 0.15 2008-12-10 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2024-12-27 1.223 1.432 0.08 2020-05-14 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券A 2024-12-27 1.1871 1.7220 0.19 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券C 2024-12-27 1.1741 1.6683 0.19 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券D 2024-12-27 1.1873 1.1873 0.19 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方添益?zhèn)?/a> 2024-12-27 1.3712 1.5992 0.14 2014-12-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A 2024-12-27 1.3315 1.5035 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C 2024-12-27 1.3042 1.4622 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2024-12-27 1.0300 1.3865 0.06 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2024-12-27 1.0309 1.4928 0.06 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2024-12-27 1.0581 1.4217 0.06 2018-08-24 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債C 2024-12-27 1.1258 1.7923 0.06 2018-08-24 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2024-12-27 3.5053 4.7093 0.13 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻寶純債C 2024-12-27 1.0909 1.3629 0.14 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A 2024-12-27 1.1338 1.2149 0.04 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C 2024-12-27 1.1548 1.1939 0.03 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-12-27 1.1257 1.1257 0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-12-27 1.1094 1.1094 0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2024-12-27 1.0624 1.1705 0.06 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻慧純債債券C 2024-12-27 1.0634 1.1661 0.06 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-12-27 1.1042 1.2692 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-12-27 1.1397 1.2667 0.03 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2024-12-27 1.1160 1.1160 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券B 2024-12-27 1.1148 1.1148 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券C 2024-12-27 1.1028 1.1028 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2024-12-27 0.9645 1.0095 -0.03 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2024-12-27 0.9543 0.9943 -0.03 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興潤(rùn)債券A 2024-12-27 1.0371 1.0510 0.04 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2024-12-27 1.0364 1.0586 0.03 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-12-27 1.1169 1.1927 0.18 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-12-27 1.2522 2.5682 0.18 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券A 2024-12-27 1.0210 1.0800 0.05 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券C 2024-12-27 1.0213 1.0763 0.05 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券A 2024-12-27 1.1007 1.1007 0.15 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券C 2024-12-27 1.0974 1.0974 0.14 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券E 2024-12-27 1.1113 1.1113 0.14 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方錦合一年定開(kāi)債券 2024-12-27 1.0393 1.0393 0.15 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2024-12-27 1.0194 1.0194 0.01 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2024-12-27 1.0209 1.0209 0.01 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2024-12-27 1.0160 1.0250 0.15 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2024-12-27 1.0161 1.0251 0.15 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2024-12-27 1.0099 1.0099 0.03 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2024-12-27 1.0088 1.0088 0.02 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方招益?zhèn)疉 2024-12-27 1.0001 1.0001 0.00 2024-12-24 封閉期 關(guān)閉
東方招益?zhèn)疌 2024-12-27 1.0000 1.0000 0.00 2024-12-24 封閉期 關(guān)閉

股票型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2024-12-27 1.0759 1.0759 -0.12 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2024-12-27 1.0645 1.0645 -0.11 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2024-12-27 0.8494 0.8494 -0.05 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2024-12-27 0.8417 0.8417 -0.04 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-12-25 1.0540 1.0540 -0.17 2023-11-14 開(kāi)放 開(kāi)放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-12-27 0.4348 1.766% 2006-08-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金賬簿貨幣B 2024-12-27 0.4347 1.767% 2014-10-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金元寶A 2024-12-27 0.4452 1.255% 2015-11-23 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金元寶C 2024-12-27 0.4173 1.162% 2023-10-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金證通A 2024-12-27 0.3198 1.395% 2016-03-18 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金證通B 2024-12-27 0.3883 1.640% 2020-08-12 開(kāi)放 關(guān)閉

已清盤(pán)

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>