混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2024-09-05 0.9537 2.9652 0.40 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2024-09-05 1.5250 4.7336 0.29 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2024-09-05 2.9872 2.9872 0.29 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2024-09-05 1.1128 1.7498 -0.21 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2024-09-05 1.1050 1.4650 -0.22 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2024-09-05 1.5408 2.0008 0.12 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2024-09-05 1.2084 1.2084 -0.19 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2024-09-05 0.6858 0.6858 -1.65 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-09-05 0.9197 0.9197 0.71 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-09-05 0.8350 0.8350 0.71 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2024-09-05 0.6177 0.8479 -0.87 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2024-09-05 0.6155 1.8594 -0.87 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-09-05 1.3635 1.3635 -0.11 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-09-05 1.3567 1.3567 -0.11 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2024-09-05 1.0149 1.0149 0.32 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2024-09-05 1.0226 1.0226 0.32 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2024-09-05 1.0093 1.0093 0.82 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2024-09-05 0.9731 0.9731 0.82 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2024-09-05 1.3014 1.3014 0.26 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-09-05 0.9235 0.9235 -1.65 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2024-09-05 1.4206 1.4206 0.06 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2024-09-05 1.4201 1.4201 0.06 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2024-09-05 0.8766 0.8766 -1.61 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2024-09-05 1.2416 1.5912 -0.21 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2024-09-05 0.9878 1.0023 0.06 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2024-09-05 0.9683 0.9813 0.07 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-09-05 0.6951 0.6951 0.71 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-09-05 0.6945 0.6945 0.71 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-09-05 0.8459 0.8459 0.46 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2024-09-05 1.2152 1.6133 0.07 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2024-09-05 1.2196 1.2196 0.07 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A 2024-09-05 0.9273 1.3213 0.97 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2024-09-05 1.2464 1.2464 0.97 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2024-09-05 0.7665 0.7665 -0.05 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2024-09-05 0.7622 0.7622 -0.07 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2024-09-05 0.5892 0.5892 0.61 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2024-09-05 0.5864 0.5864 0.62 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費混合 2024-09-05 0.7615 0.7615 0.59 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2024-09-05 0.8395 0.8895 0.05 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2024-09-05 0.8228 0.8728 0.06 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2024-09-05 0.7667 0.7667 0.09 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-09-05 0.4670 0.4670 0.15 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-09-05 0.4594 0.4594 0.15 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2024-09-05 0.3603 0.3603 0.33 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2024-09-05 0.3558 0.3558 0.34 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2024-09-05 0.6114 0.6114 1.61 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2024-09-05 0.6037 0.6037 1.63 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2024-09-05 0.6506 0.6506 -0.97 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2024-09-05 0.6414 0.6414 -0.97 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2024-09-05 0.9090 0.9090 0.02 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2024-09-05 0.9012 0.9012 0.01 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2024-09-05 0.6443 0.6943 0.05 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2024-09-05 0.6376 0.6876 0.05 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-09-05 0.7992 0.7992 0.65 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-09-05 0.7921 0.7921 0.66 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2024-09-05 0.6536 0.6536 -0.12 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2024-09-05 0.6479 0.6479 -0.12 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2024-09-05 0.5931 0.5931 0.08 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2024-09-05 0.5877 0.5877 0.09 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益?zhèn)?/a> 2024-09-05 1.2427 1.5227 0.10 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券A 2024-09-05 1.280 1.584 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券C 2024-09-05 1.204 1.413 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2024-09-05 1.0506 1.5855 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2024-09-05 1.0403 1.5345 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2024-09-05 1.0507 1.0507 0.37 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2024-09-05 1.3526 1.5806 0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2024-09-05 1.3180 1.4900 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2024-09-05 1.2926 1.4506 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2024-09-05 1.0373 1.3770 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2024-09-05 1.0385 1.4836 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2024-09-05 1.0671 1.4082 0.01 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2024-09-05 1.1268 1.7783 0.01 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2024-09-05 3.6680 4.5950 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2024-09-05 1.2446 1.3246 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-08-30 1.1206 1.2017 -0.10 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-08-30 1.1417 1.1808 -0.10 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2024-09-05 1.0266 1.0718 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2024-09-05 1.0153 1.0580 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2024-08-30 1.1089 1.1089 -0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2024-08-30 1.0931 1.0931 -0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2024-09-05 1.0517 1.1598 0.03 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2024-09-05 1.0530 1.1557 0.03 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2024-09-05 1.0994 1.2644 0.01 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2024-09-05 1.1352 1.2622 0.02 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2024-09-05 1.1063 1.1063 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2024-09-05 1.1058 1.1058 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2024-09-05 1.0939 1.0939 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2024-09-05 0.8219 0.8669 0.74 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2024-09-05 0.8143 0.8543 0.74 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2024-09-05 1.0262 1.0401 0.04 2021-08-05 暫停交易 關閉
東方興潤債券C 2024-09-05 1.0261 1.0483 0.05 2021-08-05 暫停交易 關閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-09-05 1.0511 1.0969 -0.01 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-09-05 1.3403 2.5403 -0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2024-09-05 1.0125 1.0715 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2024-09-05 1.0131 1.0681 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2024-09-05 1.0879 1.0879 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2024-09-05 1.0852 1.0852 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2024-09-05 1.0988 1.0988 0.03 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2024-09-05 1.0283 1.0283 0.03 2024-02-28 暫停交易 關閉
東方享悅90天滾動持有債券A 2024-09-05 1.0147 1.0147 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券C 2024-09-05 1.0139 1.0139 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2024-09-05 1.0090 1.0090 0.00 2024-05-30 暫停交易 關閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2024-09-05 1.0088 1.0088 0.01 2024-05-30 暫停交易 關閉
東方享譽30天滾動持有債券A 2024-09-05 1.0022 1.0022 0.00 2024-06-18 開放 開放
東方享譽30天滾動持有債券C 2024-09-05 1.0018 1.0018 0.00 2024-06-18 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強A 2024-09-05 0.9281 0.9281 -0.11 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強C 2024-09-05 0.9197 0.9197 -0.11 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2024-09-05 0.7614 0.7614 0.46 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2024-09-05 0.7557 0.7557 0.45 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-09-03 0.9713 0.9713 0.26 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-09-05 0.4535 1.730% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-09-05 0.4536 1.730% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-09-05 0.3652 1.371% 2015-11-23 開放 關閉
東方金元寶C 2024-09-05 0.3375 1.268% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-09-05 0.3143 2.298% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2024-09-05 0.3777 2.536% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>