歷史業(yè)績(jī)
截至 --凈值增長(zhǎng)率
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來(lái) | -- |
成立以來(lái) | -- |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[混合型]東方新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
緊隨宏觀經(jīng)濟(jì)與政策導(dǎo)向,專注于朝陽(yáng)行業(yè)和具備獨(dú)特性的優(yōu)質(zhì)公司,以風(fēng)險(xiǎn)收益比的方法在不確定中尋求確定性,目標(biāo)是為投資者創(chuàng)造可持續(xù)性的價(jià)值回報(bào)。