歷史業(yè)績
截至 --凈值增長率
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來 | -- |
成立以來 | -- |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[混合型]東方新興成長混合型證券投資基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
緊隨宏觀經(jīng)濟與政策導(dǎo)向,專注于朝陽行業(yè)和具備獨特性的優(yōu)質(zhì)公司,以風(fēng)險收益比的方法在不確定中尋求確定性,目標(biāo)是為投資者創(chuàng)造可持續(xù)性的價值回報。