東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間:2016-01-05
估值日期:2016-01-04
公告送出日期:2016-01-05
基金名稱 | 東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券 | |
基金管理人 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | |
基金管理人代碼 | 50390000 | |
基金主代碼 | 001160 | |
基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20100000 | |
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元) | 589,223,083.53 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 東方永潤(rùn)債券A類 | 東方永潤(rùn)債券C類 |
下屬各類別基金的交易代碼 | 001160 | 001161 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元) | 323,390,662.27 | 265,832,421.26 |
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元 | 0.9605 | 0.9580 |
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月5日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |